整車 | 車輛名稱 | 東風(fēng)6方壓縮式垃圾車 | |
外形尺寸 | 6560×2050×2650(mm) | ||
總質(zhì)量 | 7360kg | ||
整備質(zhì)量 | 5580kg | ||
額載質(zhì)量 | 1650kg | ||
前懸/后懸 | 1055/1947 | ||
**車速 | 110km/h | ||
底盤 | 品牌 | 東風(fēng) | |
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | ||
駕駛室 | 單排 | ||
駕乘人員 | 2人 | ||
軸距 | 3308mm | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 | |
品牌 | 錫柴 | 云內(nèi) | |
功率kw | 81 | 93 | |
排量ml | 2207 | 1999 | |
馬力P | 110 | 126 | |
進(jìn)氣形式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 3200rpm | 3200rpm | |
**扭矩 | 280N.m | 350N.m | |
**扭矩轉(zhuǎn)速rpm | 1600-2400 | 1400-2400 | |
類型 | 福瑞卡 | 福瑞卡 | |
變速箱 | 萬(wàn)里揚(yáng)5檔 | 萬(wàn)里揚(yáng)5檔 | |
輪胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前后橋 | 3.5T | 3.5T | |
車架 | 188直通 | 188直通 | |
空調(diào) | ○ | ○ | |
上裝 | 箱體容積 | 6方 | |
箱體材厚 | Q345錳鋼(邊4底4) | ||
填料器容積 | 1.2方 | ||
污水箱容積 | 200L | ||
翻桶(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 240L*2 | ||
液壓壓力(Mpa) | 16 | ||
進(jìn)料一次作業(yè)時(shí)間 | ≤12 | ||
填裝一次作業(yè)時(shí)間 | ≤15 | ||
卸料一次作業(yè)時(shí)間 | ≤30 | ||
卸料方式 | 平推自卸 | ||
填裝器舉升作業(yè)時(shí)間 | ≤10 | ||
**方式 | 電氣**方式 | PLC可編程**器 | |
操作方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)右后側(cè)操作盒、駕駛室操作盒 | ||
標(biāo)配 | 箱體滿焊,尾部帶照明燈,方便夜間操作使用。標(biāo)配掛桶翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)或垃圾翻轉(zhuǎn)斗。 | ||
選裝 | 1、密封蓋結(jié)構(gòu);2、半密封斗結(jié)構(gòu);3、全密封斗結(jié)構(gòu);4、擺臂結(jié)構(gòu) | ||
*注:此參數(shù)為廠家標(biāo)配,可根據(jù)客戶需求定制。 |
東風(fēng)福瑞卡壓縮式垃圾車采用機(jī)電液一體化技術(shù),借助機(jī)、電、液聯(lián)合自動(dòng)**系統(tǒng),通過(guò)車廂、填裝器和推鏟等專用裝置,實(shí)現(xiàn)垃圾倒入、壓碎或壓扁、強(qiáng)力裝填,把垃圾擠入車廂并壓實(shí)和推卸。其主要特點(diǎn)是垃圾收集方式簡(jiǎn)便、高效、具有自動(dòng)反復(fù)壓縮以及蠕動(dòng)壓縮功能,壓縮比高,裝載質(zhì)量大,作業(yè)自動(dòng)化,動(dòng)力性、環(huán)保性好,整車?yán)眯矢摺?/p>
★ 東風(fēng)福瑞卡壓縮式垃圾車優(yōu)勢(shì):
①收集方式簡(jiǎn)便:一改城市滿街?jǐn)[放垃圾筒的臟亂舊貌,杜絕二次污染。
②壓縮比高、裝載量大:**破碎壓力達(dá)12噸,裝載量相當(dāng)于同噸級(jí)排非壓縮垃圾的兩倍半。
③作業(yè)自動(dòng)化:采用進(jìn)口電腦**系統(tǒng),全部填裝排卸作業(yè)中需司機(jī)一人操作,不僅減輕環(huán)衛(wèi)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且大大改善了工作環(huán)境。
④經(jīng)濟(jì)性好:專用設(shè)備工作時(shí),電腦**系統(tǒng)自動(dòng)**油門。
⑤雙保險(xiǎn)系統(tǒng):作業(yè)系統(tǒng)具有電腦**和手動(dòng)操縱雙重功能,大大地保障和提高車輛的使用率。
⑥翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu):可選裝配置帶垃圾筒(或斗)的翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。