多利卡6方壓縮垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱 | 多利卡6方壓縮垃圾車 | ||
廂體容積 | 6立方(240L垃圾箱滿桶約90-100桶) | 總質(zhì)量 | 7360 kg |
整車長(zhǎng)×寬×高 | 6400(無上料斗)×2050×2620 mm | 對(duì)應(yīng)空車重量 | 5700 kg |
整車長(zhǎng)×寬×高 | 6550(擺臂裝置)×2050×2840 mm | 對(duì)應(yīng)空車重量 | 5900 kg |
整車長(zhǎng)×寬×高 | 6700、6900(翻桶裝置)×2050×2620 mm | 對(duì)應(yīng)空車重量 | 5700 kg |
整車長(zhǎng)×寬×高 | 6600(全密封斗)×2050×2620 mm | 對(duì)應(yīng)空車重量 | 5900 kg |
整車長(zhǎng)×寬×高 | 6900(半密封斗)×2050×2620 mm | 對(duì)應(yīng)空車重量 | 5900 kg |
軸距 | 3308 mm | ABS防抱死 | 有 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16鋼絲胎 | 環(huán)保公告 | 有 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 燃料種類 | 柴油 |
車輛主要技術(shù)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 kw / 126馬力 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 kw / 130馬力 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 kw / 140馬力 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 kw / 110馬力 |
>> 東風(fēng)小多利卡6方壓縮垃圾車底盤配置
底盤采用新款單排駕駛室,軸距3308mm,朝柴130馬力發(fā)動(dòng)機(jī)(云貴川或坡度大地區(qū)可選配玉柴140馬力),環(huán)保公告已下發(fā),前橋1.8噸,后橋3.5噸,7.00R16鋼絲胎,5檔變速箱,液壓助力轉(zhuǎn)向,ABS防抱死系統(tǒng),帶原裝空調(diào)。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)不同底盤配置略有差異,實(shí)際請(qǐng)以購車合同為準(zhǔn)!
>> 東風(fēng)小多利卡6方壓縮垃圾車專用配置
箱體材料為武鋼優(yōu)質(zhì)錳鋼,材料厚度為邊板3mm,底板4mm(在不超重情況下可按客戶要求加厚板材),箱體裝載容積6立方(約3噸多垃圾,垃圾種類不同重量會(huì)變化,國(guó)標(biāo)240升垃圾桶可裝90-100滿桶)。
>> 后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)選裝:
1、掛120L、240L、660L國(guó)標(biāo)塑料垃圾桶翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);
2、掛鐵桶式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);
3、擺臂式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)(垃圾斗容積約為3立方);
4、簸箕斗式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)(優(yōu)點(diǎn),便于翻轉(zhuǎn)地上松散生活垃圾);
5、全密封式垃圾半翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);